Raymon HardRay Nine 6.0

Descripción
Bicicleta MTB 29 Raymon HardRay Nine 6.0 XL
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 29″, Alloy 6061 |
Horquilla | RockShox Judy, 100mm |
Freno Delantero | Tektro HD-M520 |
Disco Delantero | Tektro TR11, 180mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | Tektro HD-M520 |
Disco Trasero | Tektro TR11, 160mm, 6 Tornillos |
Cambio | SRAM SX Eagle, 12 Velocidades |
Mando Cambio | SRAM SX Eagle, Single Click |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Bielas | SRAM SX Eagle, 32 T |
Cassette | SRAM PG-1210, 11-50 T |
Llanta Delantera | Ryde Disc19 |
Llanta Trasera | Ryde Disc19 |
Buje Delantero | R Raymon DA622F, 6 Tornillos, 9x100mm, QR |
Buje Trasero | R Raymon DA622R, 6 Tornillos, 9x135mm, QR |
Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29×2.25, |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 34,9 QR |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 680mm, Sweep: 6 °, Rise: 15mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 350mm, Patent |
Potencia | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Peso | 14 kg |
Peso Máx. Admisible | 120 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 – 168 |
M | 163 – 178 |
L | 173 – 188 |
XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Información adicional
Modelo | HardRay 6.0 29"x48cm 12S SX black matt / dark grey, HardRay 6.0 29"x52cm 12S SX black matt / dark grey |
---|
Raymon
No se ha encontrado ninguna pregunta.
Comentarios y reseñas
Todavía no hay reseñas.